汽车北站发车时刻表 | ||||
到达站 | 车型 | 票价 | 发 车 时 间 | 主要途径站点 |
七甲坪 | 中巴 | 40 | 7:00 | |
蚕忙 | 中巴 | 42 | 7;30/8:00 | |
大合坪 | 中巴 | 28 | 7:30/10:30/12:00/13:30 | |
洞溪 | 中巴 | 35 | 8;00/12;30 | |
深溪口 | 中巴 | 8 | 7:30/10:00 | |
马鞍潭 | 中巴 | 26 | 12:30(轮班) | |
火场 | 中巴 | 35 | 12:30 | |
落坪 | 中巴 | 19 | 11:00/12:00 | |
七甲坪 | 中巴 | 33 | 7:00(轮班) | |
筒车坪 | 中巴 | 23 | 7;30/8;30/9:40/10:40/15:30 | |
枫香坪 | 中巴 | 14 | 10:30/11:00 | |
古丈 | 中巴 | 30 | 7:30/12:40 | |
明溪口 | 中巴 | 11 | 10:30/12:30 | |
清水坪 | 中巴 | 12 | 11:50 | |
吴家溪 | 中巴 | 15 | 12:30 | |
莲花池 | 中巴 | 15 | 13:00 | |
松溪坳 | 中巴 | 18 | 14:00 | |
落鹤坪 | 中巴 | 10 | 10:30 | |
长坡 | 中巴 | 10 | 12:00 | |
马底驿 | 中巴 | 15 | 7:20/8:00/8:40/9:20/10:00/10:40/11:20/12:00 | |
栗坡 | 中巴 | 12 | 8:30/12:00/13:30 | |
棋坪 | 中巴 | 12 | 8:00/10:2012:00/12:10/13:30 | |
盘古 | 中巴 | 12 | 12:30 | |
五里山 | 中巴 | 16 | 13:00 |
沅陵汽车南站班次时刻表 | ||||
到达站 | 车型 | 票价 | 发 车 时 间 | 主要途径站点 |
龙 华 | 空调 | 322 | 10:00 | 黄江、东莞、石岩 |
珠 海 | 空调 | 322 | 9:50 | 广州、顺德、南庄、中山、三乡 |
阳 江 | 空调 | 322 | 10:00(农历双日) | 沙坪、江门、新会、开平、恩平 |
晋 江 | 卧铺 | 392 | 12:00(农历双日) | 增城、博罗、惠州、海丰、普宁、潮州、汕头、厦门、陆丰、漳州、泉州 |
上 海 | 空调 | 352 | 12:00(四天一班) | 金华、义乌、杭州、苏州、昆山 |
温 州 | 空调 | 322 | 12:00 | 丽水、永康 |
武 汉 | 空调 | 202 | 08:00(隔日班) | 临澧、澧县、公安、沙市、潜江、仙桃 |
邵 阳 | 空调 | 130 | 9:00 | 洞口、隆回 |
长沙西 | 空调 | 117 | 08:30\9:30\11:30\12:30\15:30 | |
长沙南 | 空调 | 118 | 10:30\14:30 | |
长沙东 | 空调 | 118 | 7:30\17:00 | |
株 洲 | 空调 | 122 | 15:00 | 益阳、宁乡 |
常 德 | 空调 | 67 | 08:00\\10:30\12:45\\14:30\16:30 | 八字路 |
吉 首 | 空调 | 49 | 08:30/11:00/12:00/13:50/15:40/17:00 | |
张家界 | 空调 | 54 | 8:30/10:30 | 三岔、大坪、四都坪 |
衡 阳 | 空调 | 164 | 9:30 | 冷水江、新化、邵东 |
到达站 | 车型 | 票价 | 发 车 时 间 | 主要途径站点 |
怀 化 | 空调 | 50 | 07;00-15:00每30分钟/趟,15:50、16:30、17:00、17:30、18:00 | 山塘驿 |
溆 浦 | 空调 | 45 | 08:10 13:30 | 火马冲、沙堆、大江口、小江口 |
麻 阳 | 空调 | 42 | 07:30 12:10 | 潭湾、九曲湾、吕家坪、兰里 |
辰溪火车站 | 中巴 | 30 | 08:30 | 船溪驿、杉木溪、田湾、辰溪、山塘驿 |
辰 溪 | 中巴 | 26 | 07:20/9:00/10:30/12:00/12:30--16:30 30分钟一趟 | 三角坪、船溪驿、杉木溪、田湾 |
官 庄 | 空调 | 30 | 高速:08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 | |
中巴 | 25 | 国道:7:30--17:30 大约一小时一趟 | 陶钣铺、松溪铺、松溪桥、白务坪、牛兰坪、马底驿、杨堡、兰木铺、荔枝溪、马家坪 | |
竹 园 | 中巴 | 17 | 07:00——16:30 | 李子溪、池坪 、桐车坪、寺庄坪、幸福、坳坪 |
渭 溪 | 中巴 | 16 | 07:30——15:30 | 蒙户、王家、溪口、张家滩、川岩孔 |
肖家桥 | 中巴 | 21 | 09:00 11:00 13:00 | 牛兰坪、长界 |
长 界 | 中巴 | 17 | 12:00 | 牛兰坪 |
杜家坪 | 中巴 | 31 | 12:00 | 马底驿、楠木铺 |
张家坪 | 中巴 | 16 | 09:30--14:30 | 陶钣铺、松溪铺、松溪桥、颜家、李家坪 |
松溪铺 | 中巴 | 18 | 12:50 | 陶钣铺、松溪铺、七步湾 |
皇公坪 | 中巴 | 36 | 12:30 | 长界、陈家滩 |
黄腊溪 | 中巴 | 17 | 11:40 | 马底驿 |
官庄汽车站班次时刻表 | ||||||
到达站 | 里程 | 票价 | 发车时间 | 主要途径站点 | ||
惠阳 | 1380 | 300 | 11;30 | 新圩、龙岗、南城、广州、花都、未阳 | ||
长沙 | 288 | 90 | 8:10/9:30/14:00 | 宁乡(高速) | ||
怀化 | 217 | 70 | 8:30/13:00 | 山塘驿、辰溪 | ||
桃源 | 88 | 22 | 8:20/9:30/10:3013:30/14:30 | 茶庵铺、郑家驿 | 桃花源、八字路 | |
常德 | 108 | 40 | 7:30/9:00/10:30/12:00/13:20/14:00/15:30 | (高速) | ||
沅陵(高速) | 88 | 30 | 7:00/8:30/10:30/12:30/14:30/16:30 | (高速) | ||
沅陵(国道) | 60 | 24 | 6:30/7:20/8:40/9:50/11:00/12:50/15:00 | 楠木铺、马底驿、牛栏坪、凉水井 | ||
五强溪 | 65 | 21 | 8:00/10;00/12:00/14:00/16:00 | 杨家溪、通溪、黄壤坪、蒋家溪、柳林叉 |
编辑:redcloud
作者:沅陵汽车站
来源: